日本孔雀PEACOCK|厚度計(jì)|H-20 產(chǎn)品特點(diǎn):
*小測(cè)量值 0.01mm的
范圍 :0 - 10毫米
Ø20mm平面接觸點(diǎn)和砧(陶瓷)
型號(hào) |
測(cè)頭樣式 | ||||||
*小讀取値(mm) | 測(cè)定范圍(mm) | 測(cè)定喉深(mm) | 指示誤差(μm) | 直徑 (mm) | 平行度 (μm) | 測(cè)壓(N) 以下 | |
G-0.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N |
G-2.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 終圧 2.4N |
G-20 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 20 (金屬制) | 15 | 1.8 |
G-30 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 30 (金屬制) | 20 | 1.8 |
H-0.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 初圧 0.4N |
H-2.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 終圧 2.4N |
H-20 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 20 (金屬制) | 15 | 1.8 |
H-30 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 30 (金屬制) | 20 | 1.8 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室