系列袖珍型 / 標準型 | |||||
形式 | 袖珍型 | 標準型 | |||
拉桿啟動式型號 | α-4500 | α-5000 | α-6500 | ||
按壓啟動式型號 | α-4500PS | α-5000PS | α-6500PS | ||
輸出扭矩范圍 | N?m | 0.4~0.8 | 0.4~1.2 | 0.5~1.8 | |
Ibf·in | 3.5~7 | 3.5~10 | 4.3~16 | ||
(kgf?cm) | (4~8) | (4~12) | (5~18) | ||
扭矩切換 | 無級調(diào)整 | ||||
無負載轉(zhuǎn)速 (r.p.m)±5%*1 | HI | 1700 | 1000 | 1700 | |
LOW | 1200 | 700 | - | ||
適用螺絲格(mm) | 小螺絲 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 3.0~4.0 | |
自攻螺絲 | 2.0~2.6 | 2.6~3.0 | |||
適用刀頭 | Hios H4 or 1/4 HEX | Hios H5 or 1/4 HEX | |||
適用變壓器*2 | CLT-50 | ○ | ○ | - | |
CLT-65 | ○ | ||||
CLT-100 | |||||
- | |||||
MC-70L | ○ | ||||
附件 | 刀 頭 | (H4) | +#1 (φ4.0×40mm) 1支 +#2 (φ4.0×40mm) 1支 | - | |
(H5) | - | +#1(φ5×60mm) 1支 +#2(φ5×60mm) 1支 | |||
(1/4 HEX) | +#1 (φ5×50mm) 1支 +#2 (φ5×50mm) 1支 -(φ5×50mm) 1支 | ||||
電源線 | 5P 1.5m | 5P 2m | |||
碳刷 | 1對 |
*1 | 根據(jù)所用的變壓器的機種,轉(zhuǎn)速可能有點誤差。 |
*2 | 適用變壓器“○”標記表示可以使用。 |
* | 參數(shù)有時可能會變更,恕不相告。15050498298 0512-68285570舒小姐 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室