型號(hào)
|
US-5PW | US-6PW | US-652PW |
能力mm | M5 | M6 | M6 |
轉(zhuǎn)速rpm | 9500 | 10000 | 9300 |
重量kg | 0.95 | 1 | 0.85 |
長度mm | 173 | 170 | 155 |
平均耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.25 |
噪聲級(jí) | 85 | 85 | 79 |
振動(dòng)級(jí) | 1 | 1 | 1.8 |
空氣軟管直徑(內(nèi)徑) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
推薦空氣壓力 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
刀頭六角對邊尺寸 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室