項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
傳感器負(fù)荷 | 測(cè)定范圍 | 0~500gf±2gf |
分辯率 | 0.25gf | |
浸入方式 | (1)定壓浸入方式(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格JIS) (2)定量浸入方式 (3)定點(diǎn)浸入方式(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格IPC) | |
測(cè)定結(jié)果 | (1)粘著力 ?。骸 gf (2)沖壓力實(shí)行?。骸 gf (3)浸入量實(shí)行?。骸 μm | |
設(shè)定條件 | (1)沖壓力 -20~-500gf (2)沖壓時(shí)間 0.1~99.9s (3)分離速度 1.0~10.0mm/s (定壓浸入方式/定量浸入方式) 2.0~600.0mm/min?。ǘc(diǎn)浸入方式)※ (4)浸入量 20~200μm (5)溫度 室溫+10℃~250℃ | |
付屬品 | ●手動(dòng)印刷器(SUS網(wǎng)板200μm) ●試驗(yàn)片 SUS探針5.1Φ | |
輸出 | 記錄計(jì) | 輸出負(fù)荷:10mV/gf 輸出溫度:10mV/℃ |
數(shù)字 | RS232C | |
重量 | 約10kg |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室